| Zutatenanalyse Garantierter Wert:(pro Kilogramm Produkt, Analyse -Toleranzreferenz -GB -Standard bei der Analyse) | |||
| Vitamin A (IU) | 72,000–200,000 | D-Calcium-Pantothenat (MG) | Größer als oder gleich 216 |
| Vitamin D3 (IU) | 22,500–100,000 | Cholinchlorid (Mg) | Größer als oder gleich 4.500 |
| Vitamin E (IU) | Größer als oder gleich 480 | Kupfer (mg) | 100–500 |
| Vitamin K3 (Mg) | Größer als oder gleich 38 | Eisen (mg) | 760–3,000 |
| Vitamin B1 (Mg) | Größer als oder gleich 28 | Zink (mg) | 400–2,400 |
| Vitamin B2 (Mg) | Größer als oder gleich 120 | Mangan (MG) | 800–3,000 |
| Vitamin B6 (Mg) | Größer als oder gleich 72 | Selen (Mg) | 2.4–10.0 |
| Vitamin B12 (Mg) | Größer als oder gleich 0,4 | Jod (Mg) | Größer als oder gleich 4,0-20.0 |
| D-Biotin (Mg) | Größer als oder gleich 2,4 | Methionin (%) | Größer als oder gleich 2,9 |
| Folsäure (Mg) | Größer als oder gleich 19 | Gesamtphosphor (%) | Größer als oder gleich 2,4 |
| Niacinamid (Mg) | Größer als oder gleich 576 | Feuchtigkeit (%) | Weniger als oder gleich 10 |
|
Zutatenzusammensetzung: Reisschale, medizinischer Stein |
|||

| Empfohlene Formel: | Fütterungsstufe | Zutatenverhältnis (%) | ||
| Mais | Sojabohnenmahlzeit | 3315 | ||
| Kükenstarter (3-6 Wochen) | 65 | 30 | 5 | |
| Verwendungsanweisungen: | Dieses Produkt darf nicht alleine gefüttert werden. Es sollte einheitlich mit anderen Futterzutaten gemäß der empfohlenen Formel des Unternehmens gemischt werden. Für die Selbstmischung sind Mais, Weizenkleie, Sojabohnenmahlzeit und andere Rohstoffe frisch. Vermeiden Sie die Verwendung schimmeliger Zutaten. |
|||
| OEM -Service | CJ Factory kann Feed nach Kundenformel oder -anforderungen anpassen und darauf abzielen, die Anforderungen verschiedener Kunden und die Ernährungsanforderungen verschiedener Tierarten zu erfüllen. | |||
| Anmerkungen: | Dieses Produkt hat eine stabile Haltbarkeit. Leichte Farbvariationen beeinflussen die Produktqualität nicht. | |||
| Speicherbedingungen und Methoden: | In Übereinstimmung mit den Klassifizierungsanforderungen speichern. Verpackte Produkte sollten in einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Lagerhaus gelagert werden. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht. Nach dem Gebrauch wieder veralysieren. |
|||
| Haltbarkeit: | 180 Tage (ungeöffnet) unter ordnungsgemäßen Transport- und Lagerbedingungen. | |||


Beliebte label: Küken essen Schichtfutter, China Küken essen Schicht Futterhersteller, Lieferanten, Fabrik, Broiler -Futter -Finisher, Hühnerfutter, um Eier zu legen, füttert für Broiler -Küken, Finisher -Feeds für Broiler, Henhouse Reserve Layer Feed, Vormisch -Feed für Geflügel


